典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1214039 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 創(chuàng)酷 |
投訴車型 | 2014款 1.4T 自動 兩驅(qū) 豪華型 5座 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-07-25 |
回復時間 | 2024-07-26 |
投訴編號 | 1207308 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 創(chuàng)酷 |
投訴車型 | 2019款 Redline 325T 自動 趣版 國VI |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-07-12 |
回復時間 | 2024-07-15 |
投訴編號 | 1194448 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 創(chuàng)酷 |
投訴車型 | 2022款 創(chuàng)酷RS 1.5T CVT 酷Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-06-17 |
回復時間 | 2024-06-18 |
投訴編號 | 1193637 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 創(chuàng)酷 |
投訴車型 | 2022款 創(chuàng)酷RS 1.5T CVT 酷MAX |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-06-16 |
回復時間 | 2024-06-17 |
投訴編號 | 1191726 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 創(chuàng)酷 |
投訴車型 | 2022款 創(chuàng)酷RS 1.5T CVT 酷MAX |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-06-12 |
回復時間 | 2024-06-14 |