典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 489879 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2015款 1.0L 硬頂靈動版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2020-06-30 |
回復時間 | 2020-07-21 |
投訴編號 | 468552 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2015款 1.0L 硬頂激情版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2020-05-01 |
回復時間 | 2020-05-08 |
投訴編號 | 464589 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2015款 1.0L 硬頂靈動版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2020-04-19 |
回復時間 | 2021-02-07 |
投訴編號 | 459272 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2019款 0.9T 66千瓦硬頂風擎版 國VI |
典型問題 | |
投訴時間 | 2020-04-01 |
回復時間 | 2020-09-22 |
投訴編號 | 449122 |
---|---|
投訴品牌 | smart(進口) |
投訴車系 | smart fortwo |
投訴車型 | 2019款 0.9T 66千瓦硬頂風擎版 國VI |
典型問題 | |
投訴時間 | 2020-02-27 |
回復時間 | 2020-09-22 |